Product Description
型号 | 单价 | 起订量 | 货柜装运台数 |
(FOB FUZHOU) | |||
(出口福州样品) | |||
HR-77M | 20ft: 128pcs | ||
40ft: 270pcs | |||
冷热功能 | |||
![]() |
电压 | A.C. 220V / 110V | |
频率 | 50Hz/60Hz | ||
总功率 | 830W | ||
总电流 | 4.6-4.8A | ||
制水功率 | 300W | ||
加热功率 | 500W | ||
冷媒类型 | R134A | ||
制水量 | 30L/天 | ||
(30’C, 湿度 80%) | |||
储水量 | 12.5 L | ||
温度范围 | 15℃-40℃ | ||
湿度范围 | 35%-95% | ||
尺寸(cm) | 40*40*111 | 净重 | 41kg |
注意:以上价格有效期为30天,可能会根据材料市场而有所变化。下订单前请提前与我们联系。 |