详情
水路图

| 型号 | 起订量 | 装载数量 |
| HR-77L | 5台 | 20英尺: 128台 |
| 电动开关 | 40英尺: 270台 | |
| 冷/热功能 | ||
![]() |
电压 |
A.C. 220V / 110V |
频率 |
50Hz/60Hz | |
| 总功率 | 830W | |
| 总电流 | 4.6-4.8A | |
| 制冷功率 | 300W | |
| 加热功率 | 500W | |
| 制冷剂类型 | R134A | |
| 制水量 | 30L/天 | |
| (30摄氏度,80%湿度) | ||
| 储水量 | 12.5 L | |
| 工作温度范围 | 15℃-40℃ | |
| 工作湿度范围 | 35%-95% | |
| 尺码(厘米):40*40*111 | 净重 | 41kg |
邮箱:hendrx@hendrxwater.com
福建省福州市福清市城头镇元洪投资区海城路3号(5号⼚房)
快速导航
产品中心
解决方案
常见问题
新闻中心
关于我们
联系我们
Copyright (C) ZHONGLING XINQUAN(FUJIAN) AIR DRINKING WATER TECHNOLOGY CO., LTD. 闽ICP备2023001190号-1 power by Saa
